Bezoekersvraag

Kennisbank

Behoefte energie/eiwit

De behoefte van een paard aan energie en eiwit wordt in Nederland uitgedrukt in EnergieWaardePaard (EWPa)en VerteerbaarRuwEiwit paard (VREp). EWPa wordt gebruikt om de hoeveelheid energie uit te drukken. VREp wordt gebruikt om de eiwitbehoefte uit te drukken.

EWpa is een Nederlandse eenheid voor energie die in het buitenland niet wordt erkend. In andere landen wordt Digestible Energy (DE) uitgedrukt in MegaJoules (MJ).

Behoefte energie/eiwit warmbloedpaarden per dag

  Lichaamsgewicht EWPa VREp
Onderhoud (merrie/ ruin) 100 kg 1,30 95 gr.
  200 kg 2,19 160 gr.
  400 kg 3,68 270 gr.
  600 kg 4,98 365 gr.
  800 kg 6,19 450 gr.
Onderhoud (hengst) 100 kg 1,43 95 gr.
  200 kg 2,41 160 gr.
  400 kg 4,05 270 gr.
  600 kg 5,50 365 gr.
  800 kg 6,82 450 gr.
Hengst (dekken) 100 kg 1,79 119 gr.
  200 kg 3,01 200 gr.
  400 kg 5,06 338 gr.
  600 kg 6,88 456 gr.
  800 kg 8,53 563 gr.

Behoefte energie/eiwit koudbloedpaarden per dag

  Lichaamsgewicht EWPa VREp
Onderhoud (merrie/ruin) 100 kg 1,23 95 gr.
  200 kg 2,07 160 gr.
  400 kg 3,49 270 gr.
  600 kg 4,73 365 gr.
  800 kg 5,87 450 gr.
Onderhoud (hengst) 100 kg 1,37 95 gr.
  200 kg 2,30 160 gr.
  400 kg 3,87 270 gr.
  600 kg 5,24 365 gr.
  800 kg 6,50 450 gr.
Hengst (dekken) 100 kg 1,71 119 gr.
  200 kg 2,88 200 gr.
  400 kg 4,84 338 gr.
  600 kg 6,55 456 gr.
  800 kg 8,13 563 gr.

Behoefte energie/eiwit voor arbeid
Lees hier meer over het bepalen van de arbeidsintensiteit en bereken de energie- en eiwitbehoefte voor jouw paard.

Behoefte energie/eiwit drachtige merries per dag
Tot en met de 7e maand van de dracht neemt de energie- en eiwitbehoefte nauwelijks toe. Hierdoor heeft de merrie pas vanaf de 8e maand van de dracht een hogere energie- en eiwitbehoefte.

  Lichaamsgewicht EWPa VREp
Dracht 8e maand 200 kg 2,32 185 gr.
  400 kg 3,90 310 gr.
  600 kg 5,29 420 gr.
Dracht 9e maand 200 kg 2,45 200 gr.
  400 kg 4,12 340 gr.
  600 kg 5,59 460 gr.
Dracht 10e maand 200 kg 2,54 225 gr.
  400 kg 4,28 380 gr.
  600 kg 5,81 515 gr.
Dracht 11e maand 200 kg 2,69 260 gr.
  400 kg 4,53 440 gr.
  600 kg 6,16 595 gr.

Behoefte energie/eiwit lacterende merries per dag

  Lichaamsgewicht EWPa VREp
Lactatie 1e maand 200 kg 4,21 460 gr.
  400 kg 7,05 770 gr.
  600 kg 10,04 1115 gr.
Lactatie 2e + 3e maand 200 kg 4,24 470 gr.
  400 kg 7,19 800 gr.
  600 kg 10,25 1155 gr.
Lactatie 4e + 5e maand 200 kg 3,86 400 gr.
  400 kg 6,47 670 gr.
  600 kg 9,16 965 gr.

Behoefte energie/eiwit groeiende paarden per dag

  Lichaamsgewicht EWPa VREp
Jonge paarden  3mnd 200 kg* 1,72 265 gr.
  400 kg* 2,76 465 gr.
  600 kg* 3,54 625 gr.
Jonge paarden 6 mnd 200 kg* 2,04 240 gr.
  400 kg* 3,30 425 gr.
  600 kg* 4,25 580 gr.
Jonge paarden 12 mnd 200 kg* 2,23 195 gr.
  400 kg* 3,66 340 gr.
  600 kg* 4,79 470 gr.
Jonge paarden 24 mnd 200 kg* 2,30 170 gr.
  400 kg* 3,84 290 gr.
  600 kg* 5,13 405 gr.
Jonge paarden 36 mnd 200 kg* 2,35 160 gr.
  400 kg* 3,95 275 gr.
  600 kg* 5,28 380 gr.

 * Geschat volwassen gewicht

Bron: CVB tabellenboek veevoeding 2010

Heb je geen idee wat jouw paard/pony weegt. Lees meer over gewicht schatten.

De bovenstaande behoeften van energie en eiwit dient via het totale rantsoen aan een paard aangeboden te worden. Zowel door gras, hooi, kuilgras of krachtvoer. Om een inschatting te maken van de voederwaarde van het hooi of kuilgras is het uitvoeren van een ruwvoeranalyse het beste. Een ruwvoeranalyse kan uitgevoerd worden bij het BLGG in Oosterbeek.

Lees meer:
Bezoekersvraag: Hoeveel eiwitten voor drachtige merrie met slechte leverwaarden?
Bezoekersvraag: Meer eiwitten voeren?

Eenheden omrekenen
Behoefte vitaminen en mineralen
Voedingswaarde ruwvoer
Grasrantsoen