Bezoekersvraag
- klik hier om uw vraag te stellen
- bekijk hier alle bezoekersvragen
Informatie over
- Allergie(gevoelige) paarden
- Hoefbevangenheid
- Slokdarmverstopping
- Koliek
- Maagzweren
- Mok
- Spierbevangenheid
- Insulineresistentie
- Luchtwegproblemen / Hoesten
- Staart- en maneneczeem / Zomereczeem
- Brokkelhoeven / Slechte hoefgroei
- Eiwitgevoelig
- Dieetvoer
- Luchtzuigen
- Slechte spijsvertering/diarree
- Spierstijfheid
- Stalrust
- Ziekte van Cushing
- Doffe vacht/Slecht verharen
- Gebitsproblemen
- Slechte eters
- Atypische Myopathie
- Verlammingsverschijnselen
- Dikke benen / Stalbenen
- Mest eten
- Zand eten
- Gewrichtsproblemen
- Osteochondrose
- Spieropbouw
- Zandkoliek
- Equine Metabool Syndroom
- Dressuur
- Mennen
- Springen
- Eventing
- Draf- en rensport
- Endurance
- Western
- Manege
- Shetlanders
- Pony's
- Showpaarden/Voorbereiding keuring
- Quarter horses
- Sobere rassen
- Tinkers
- Friese paarden
- IJslanders
- Fjorden
- Haflingers
- Paint horses
- Appaloosa's
- Western paarden
- Arabieren
- Langer kauwen/Meer speekselproductie
- Oude paarden
- Natuurlijk voeren
- Biologisch paardenvoer
- GMO-vrij paardenvoer
- Dikke paarden
- Magere paarden
- Nerveuze paarden
- Energieverhogend
- Verwaarloosde paarden
Gezondheid
Discipline
Rassen
Welzijn
Overige onderwerpen
Onderzoeken
- Slowfeeders onder de loep
- GD: Insulineresistentie bij overmatige conditie
- PKC: Overgewicht bij paarden en pony's
- PKC: Risico en kwaliteitsbeleving van ruwvoer
- Invloed Psyllium op glucose en insuline
- Rol van eiwit bij opbouwen van spiermassa
- Omega 3 en lijnzaadolie bij zomereczeem
- Verband overgewicht, hoefbevangenheid en EMS
- Paarden hebben afkeer voor zuur drinkwater
- Onderzoek effect van graasmaskers
- Stalpaarden verhoogde kans op koliek
- Gedrag van paarden met maagzweren
- Hoeveel suiker kan uit hooi geweekt worden?
- Tolerantie van suiker/zetmeel bij gezonde paarden
Behoefte vitaminen en mineralen
Op veel plaatsen krijgen we analysenwaarden van paardenvoer te zien. In folders, op etiketten, websites en uiteraard VoerVergelijk.nl kunnen we gehalten vinden wat er in je paardenvoer zit. Maar hoeveel vitaminen en mineralen heeft jouw paard per dag nodig?
Bekijk de totale behoefte per dag van jouw paard aan vitaminen en mineralen in onderstaand schema. Vergeet niet om de vitaminen en mineralen afkomstig uit gras(weidegang) en ruwvoer mee te tellen in een berekening. De onderstaande waarden geven een indicatie van de behoeften van een paard, maar uiteindelijk is de conditie en uitstraling van het paard de beste graadmeter voor de gezondheid.
Behoefte vitaminen en mineralen per kg lichaamsgewicht van volwassen paarden
|
Basisbehoefte per kg lichaamsgewicht |
Werkende paarden per kg lichaamsgewicht |
Dracht (laatste 3 mnd) per kg lichaamsgewicht |
Lactatie (eerste 6 mnd) per kg lichaamsgewicht |
|
| Calcium | 0,04 gr. | 0,06 - 0,08 gr. | 0,06 - 0,07 gr.* | 0,12 - 0,07 gr. |
| Fosfor | 0,028 gr. | 0,04 - 0,06 gr. | 0,04 - 0,05 gr.* | 0,08 - 0,05 gr. |
| Magnesium | 0,015 gr. | 0,019 - 0,030 gr. | 0,015 gr.* | 0,022 - 0,017 gr. |
| Natrium | 0,02 gr. | 0,03 - 0,08 gr. | 0,02 gr. | 0,03 - 0,02 gr. |
| Kalium | 0,05 gr. | 0,06 - 0,11 gr. | 0,052 gr. | 0,096 - 0,067 gr. |
| Koper | 0,2 mg. | 0,2 mg. | 0,25 mg. | 0,25 mg. |
| IJzer | 0,8 mg. | 0,8 mg. | 1 mg. | 1 mg. |
| Zink | 0,8 mg. | 0,8 mg. | 0,8 mg. | 0,8 mg. |
| Mangaan | 0,8 mg. | 0,8 mg. | 0,8 mg. | 0,8 mg. |
| Selenium | 0,002 mg. | 0,002 mg. | 0,002 mg. | 0,002 mg. |
| Jodium | 0,007 mg. | 0,007 mg. | 0,008 mg. | 0,007 mg. |
| Kobalt | 0,001 mg. | 0,001 mg. | 0,001 mg. | 0,001 mg. |
| Zwavel | 0,03 mg. | 0,03 mg. | 0,03 mg. | 0,03 mg. |
| Vitamine A | 30 I.E. | 45 I.E. | 60 I.E. | 60 I.E. |
| Vitamine D3 | 6,6 I.E. | 6,6 I.E. | 6,6 I.E. | 6,6 I.E. |
| Vitamine E | 1 mg. | 1,6 - 2 mg. | 1 mg. | 2 mg. |
| Vitamine B1 | 0,06 mg. | 0,06 - 0,125 mg. | 0,06 mg. | 0,075 mg. |
| Vitamine B2 | 0,04 mg. | 0,04 - 0,05 mg. | 0,04 mg. | 0,05 mg. |
| Biotine | 10 - 20 ug. | 10 -20 ug. | 10 - 20 ug. | 10 - 20 ug. |
| Lysine | 0,054 gr. | 0,06 - 0,09 gr. | 0,06 - 0,077 gr.** | 0,17 - 0,13 gr. |
* De behoefte van calcium, fosfor en magnesium loopt op in de laatste 5 maanden van de dracht in plaats van de laatste 3 maanden
** De behoefte van lysine loopt op in de laatste 7 maanden van de dracht in plaats van de laatste 3 maanden
Alle waarden zijn teruggerekend naar de eenheid per kg lichaamsgewicht. Bovenstaande tabel is toepasbaar voor pony's/paarden van 300 - 700 kg lichaamsgewicht. Voorbeeld: een paard van 600 kg die alleen in zijn basisbehoefte moet voorzien heeft 600 x 0,04 gr = 24 gram calcium per dag nodig afkomstig uit het totale rantsoen.
Weet je het gewicht van jouw paard niet? Lees meer over het gewicht schatten.
Behoefte vitaminen en mineralen van jonge paarden
|
Veulen (3 mnd) |
Veulen (6 mnd) |
Jaarling (12 mnd) |
Jong paard (24 mnd) |
|||||
| Volw. gewicht | 400 kg | 600 kg | 400 kg | 600 kg | 400 kg | 600 kg | 400 kg | 600 kg |
| Calcium (gr.) | 31 | 47 | 31 | 46 | 30 | 45 | 29 | 44 |
| Fosfor (gr.) | 17 | 26 | 17 | 26 | 17 | 25 | 16 | 24 |
| Magnesium (gr.) | 2,61 | 3,92 | 3,31 | 4,97 | 4,31 | 6,46 | 5,33 | 8 |
| Natrium (gr.) | 3 | 4,5 | 4 | 6 | 5,5 | 8,3 | 7 | 10,5 |
| Kalium (gr.) | 7,9 | 11,8 | 10,4 | 15,6 | 13,9 | 20,9 | 17,6 | 26,4 |
| Koper (mg.) | 28,4 | 42,6 | 43,2 | 64,8 | 64,2 | 96,4 | 85,8 | 128,8 |
| IJzer (mg.) | 113,5 | 170,2 | 172,7 | 259,1 | 257 | 385,5 | 343,4 | 515 |
| Zink (mg.) | 90,8 | 136,2 | 138,2 | 207,3 | 205,6 | 308,4 | 274,7 | 412 |
| Mangaan (mg.) | 90,8 | 136,2 | 138,2 | 207,3 | 205,6 | 308,4 | 274,7 | 412 |
| Selenium (mg.) | 0,23 | 0,34 | 0,35 | 0,52 | 0,51 | 0,77 | 0,69 | 1,03 |
| Jodium (mg.) | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 3,6 |
| Kobalt (mg.) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| Zwavel (mg.) | 3,4 | 5,1 | 5,2 | 7,8 | 7,7 | 11,6 | 10,3 | 15,5 |
| Vitamine A (I.E.) | 5106 | 7659 | 7772 | 11658 | 11564 | 17346 | 15451 | 23177 |
| Vitamine D3 (I.E.) | 2269 | 3404 | 3454 | 5181 | 5139 | 7709 | 6867 | 10301 |
| Vitamine E (mg.) | 227 | 340 | 345 | 518 | 514 | 771 | 687 | 1030 |
| Vitamine B1 (mg.) | 8,5 | 12,8 | 13 | 19,4 | 19,3 | 28,9 | 25,8 | 38,6 |
| Vitamine B2 (mg.) | 5,7 | 8,5 | 8,6 | 13 | 12,8 | 19,3 | 17,2 | 25,8 |
| Lysine (gr.) | 23 | 34 | 23 | 35 | 29 | 44 | 26 | 40 |
Bovenstaande waarden zijn behoeften per dag op basis van het geschat volwassen gewicht.
Bron: Equi analytical, National Research Council (2007, op basis van opname: 2% van het lichaamsgewicht), Meyer (1992), DLG (1992)
Lees meer:
Bezoekersvraag: Overdosering vitamines gevaarlijk?
Bezoekersvraag: Vitaminen bijvoeren in de winter
Behoefte energie/eiwit
Voederwaarden ruwvoer
Grasrantsoen
Eenheden omrekenen
Gewicht schatten



